Ekonomi
OMSÄTTNING 
Bolagets omsättning 1/9 2008 - 31/8 2009, ca 6,7 milj.
Bolagets omsättning 1/9 2009 - 31/8 2010, ca 6,9 milj.
Bolagets omsättning 1/9 2010 - 31/8 2011, ca 6,8 milj.
Bolagets omsättning 1/9 2011 - 31/8 2012, ca 7,4 milj.
Bolagets omsättning 1/9 2012 - 31/8 2013, ca 6,8 milj.
Bolagets omsättning 1/9 2013 - 31/8 2014, ca 6,6 milj.
Bolagets omsättning 1/9 2014 - 31/8 2015, ca 6,4 milj.
Bolagets omsättning 1/9 2015 - 31/8 2016, ca 6,1 milj.
NYCKELTAL, senaste fastställda redovisning 31/8 -12
Rörelsemarginal: 4%
Kassalikviditet: 198%
Soliditet: 54%
PROGNOS/BEDÖMNING
Vd:s kommentar:
"Vår starka vision och målsättning är att vara en trygg och pålitlig leverantör med kvalitet och låga priser."
"Bostadsanpassning med dig som användare i centrum, är vårt jobb. Kontakta oss gärna!"

Strängnäs - Stockholm - Skåne
